| Tên | Số lượng | Quy cách | Xuất xứ | 
| A. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN | |||
| Xe tải | 1 | 2.5 | ISUZU | 
| Xe tải nhẹ | 1 | 1.25 | Porter – Hyundai | 
| B. MÁY MÓC | |||
| MÁY KHOAN | 10 | 1000W | Bosch 2003/4 | 
| MÁY CẮT | 10 | 1500W | Hong Ky – 2002/4 | 
| MÁY CẮT | 10 | 750W | Đài Loan – 2003 | 
| MÁY HÀN | 3 | 300A | Hong Ky – 2000 | 
| MÁY KHOAN | 10 | 750W | Bosch – 2003/4 | 
| MÁY MÀI | 10 | 1000W | Đài loan 2003 | 
| C. THIÊT BỊ THI CÔNG | |||
| MÁY BƠM NƯỚC | 4 | 1.5HP | Pentax | 
| ĐỘI THỦY LỰC | 6 | 1 TON | Đài loan 2003 | 
| Dụng cụ đo: voltage,amps | 10 | Nhật – 2000 | |
| Bộ ròng rọc xích | 3 | 1T- 20m | |
| Máy ren Răng | 2 | ||
| Máy uốn ống | 2 | Đài loan | |
| Mỏ lết răng | 20 | Đài loan | |
| Dụng cụ thi công | 80 | Trang bị dụng cụ cá nhân cho tất cả công nhân | |
| Dàn giáo | 40 | Việt Nam | |
| Thang cở lớn | 5 | Việt Nam | |
| Máy nén khí | 2 | Đài loan | |
| Máy hút bụi | 2 | Đài loan | |
| Máy hàn điện A.C | 5 | 300A | Nhật | 
| Máy hàn argon | 5 | 500A | Hàn quốc | 
| Máy hàn tự động (AC) | 2 | 300A | USA | 
| Máy phun Sơn | 1 | Nhật | |
| Máy cắt bàn | 5 | 350mm | Đài loan | 
| Máy khoan bàn | 5 | 9-25mm | |
| Tời kéo | 5 | Q= 15 Tons | |
| Xe nâng tay | 3 | 5 Tons | |
| Máy cắt ống để bàn | 5 | Dn<=160mm | |
| Hộp sấp que hàn | 1 | Loại lớn Loại nhỏ | |
| 1. THIẾT BỊ ĐO ĐẠC | |||
| Đo áp suất | 1 | P = 100kgf/cm | |
| Đo bề dày đường hàn | `1 | WG-0 | |
| Đo nhiệt độ | 1 | ||
| Đo độ dày sơn | 1 | ||
| Thước ngắm | 1 | ||
| Đồng hồ so (cân chỉnh) | 2 | ||
| Máy chấn thủy lực | 2 | 
 
		