THÔNG SỐ KỸ THUẬT
MODEL | ||||||||||
U130 | U140 | U160 | U180 | U200 | U220 | U240 | U280 | U330 | U450 | U550 |
GIÁ (Đơn vị tính: VNĐ) | ||||||||||
4.278.000 | 5.285.000 | 6.705.000 | 8.345.000 | 9.242.000 | 11.020.000 | 11.969.000 | 13.029.000 | 14.391.000 | 25.841.000 | 31.785.000 |
DUNG TÍCH | ||||||||||
130 lít | 140 lít | 160 lít | 180 lít | 200 lít | 220 lít | 240 lít | 280 lít | 330 lít | 450 lít | 550 lít |
LOẠI ỐNG THU NHIỆT: Sử dụng công nghệ “Ống thủy tinh đôi”. Mỗi ống bao gồm 2 lớp ống làm từ thủy tinh Borossilicate chịu lực được hút chân không, hiệu suất hấp thụ trên 98% – Siêu bền – chịu lực va đập cao – sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường Châu Âu | ||||||||||
KÍCH THƯỚC ỐNG THU: Ø58mm x 1.800mm | ||||||||||
LÕI BỒN BẢO ÔN: Inox SUS304-2B dày 0.5mm | ||||||||||
VỎ BỒN BẢO ÔN: Inox SUS430 dày 0.5mm | ||||||||||
CHÂN MÁY: Inox 430 dày 1.0mm | ||||||||||
LỚP CÁCH NHIỆT: Polyurethane dày 50mm | ||||||||||
LỖ GẮN HỖ TRỢ ĐIỆN: Đường kính lỗ 47mm | ||||||||||
DIỆN TÍCH ĐẶT MÁY (DxRxC) cm | ||||||||||
2.0 x 1.0 x 1.3 | 2.0 x 1.1 x 1.3 | 2.0 x 1.2 x 1.3 | 2.0 x 1.4 x 1.3 | 2.0 x 1.6 x 1.3 | 2.0 x 1.8 x 1.3 | 2.0 x 2.0 x 1.3 | 2.0 x 2.2 x 1.3 | 2.0 x 2.5 x 1.3 | 2.5 x 3.6 x 1.8 | 2.6 x 3.6 x 1.8 |
THỜI GIAN BẢO HÀNH | ||||||||||
5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG THỦY TINH CHÂN KHÔNG | ||||||||||
STT | MÔ TẢ | φ58 – 1800 | ||||||||
1 | Chiều dài (m) | 1.8 | ||||||||
2 | Chất liệu thủy tinh | Borosilicate | ||||||||
3 | Loại sơn | AL-N/AL | ||||||||
4 | Đường kính ống ngoài (mm) | φ 58 | ||||||||
5 | Độ dày ống ngoài (mm) | 1.6 | ||||||||
6 | Đường kính ống trong (mm) | φ 43 | ||||||||
7 | Độ dày ống trong (mm) | 1.6 | ||||||||
8 | Hệ số hấp thụ | ≥0.95 | ||||||||
9 | Độ bức xạ | ≤0.080 | ||||||||
10 | Tốc độ truyền tải năng lượng mặt trời | 95% | ||||||||
11 | Độ chân không (Pa) | ≤5.0×10-4 | ||||||||
12 | Nhiệt độ tối đa (° C) | 300 | ||||||||
13 | Tỷ lệ mất nhiệt trung bình (W/m 2.°C) | ≤0.50 | ||||||||
14 | Áp suất ống (MPa) | 1.0 | ||||||||
15 | Tham số trì trệ (m2,°C/kW) | 248 | ||||||||
16 | Hệ số giãn nở nhiệt (K -1 ) | 3.3 × 10-6 | ||||||||
17 | Hệ sô tiếp xúc với mặt trời (MJ/m2 ) | ≤4.6 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.
5 đánh giá cho Máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống thủy tinh AUSOLAR Classic 04T 180L
Chưa có đánh giá nào.