BƠM NHIỆT CÔNG NGHIỆP 60oC – COMMERCIAL HEAT PUMP 60oC | |||||||||||
Model Number | MDMQ-03S | MDMQ-05S | MDMQ-07S | MDMQ-10S | MDMQ-13S | MDMQ-20S | MDMQ-25S | MDMQ-30S | MDMQ-40S | ||
Water Heating Capacity(KW) Công suất làm nóng | 10 | 16 | 22 | 32 | 45 | 70 | 88 | 105 | 140 | ||
Water Cooling Capacity(KW) Công suất làm lạnh | 8 | 13 | 18 | 26 | 36 | 56 | 71 | 84 | 112 | ||
Hot Water Yield L/H (ΔT=40℃) Công suất làm nóng nước L/H | 220 | 350 | 470 | 700 | 960 | 1500 | 1900 | 2250 | 3000 | ||
COP (Hiệu suất hoạt động) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | ||
Rated Input Công suất tiêu thụ điện | KW | 2.63 | 4.21 | 5.79 | 8.42 | 11.84 | 18.42 | 23.16 | 27.6 | 36.8 | |
Rated Input Current Cường độ dòng điện | A | 11.96 | 7.51 | 10.32 | 15.01 | 19.50 | 32.00 | 38.50 | 49.10 | 65.50 | |
Power Supply -Nguồn điện | V/PH/HZ | 220V/1PH/ 50HZ | 380~415V/3PH/50HZ | ||||||||
Working Temperature Availabe: Nhiệt độ làm việc | -5°C ~+43°C | ||||||||||
Max. Water Outlet Temperature: Nhiệt độ nước tối đa | 60°C | ||||||||||
Rated Water Outlet Temperature: Nhiệt độ trung bình | 55°C | ||||||||||
Condenser – Bình ngưng tụ | Copper Pipe In Steel Case Heat Exchanger – Trao đổi nhiệt dạng Ống đồng bọc vỏ thép | ||||||||||
Defrosting- Chế độ rã đông | Included – Bao gồm | ||||||||||
Intelligent Control – Điều khiển thông minh | 5 meters signal wire – Dây tín hiệu 5 mét | ||||||||||
Compressor /Refrigerant – Máy nén/Chất làm lạnh | Copeland /Scroll Compressor /R417A /R410A/R22 | ||||||||||
Compressor QTY Số lượng máy nén | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Fan QTY – Số lượng quạt | Unit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Sound Level – Độ ồn | dB(a) | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
Water Inlet/Outlet Diameter Kích thước đầu vào/ra | Inch | G¾” | G1″ | G1″ | G1½” | G1½” | G2½” | G2½” | G2½” | G2½” | |
Water Flow Rate Tốc độ dòng chảy | m³/h | 2.5 | 4 | 5.6 | 7 | 8.4 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
Outline Dimension Kích thước (D x R x C) | L×W×H (mm) | 710*710 *850 | 810*810 *1055 | 810*810 *1355 | 1580*910 *1180 | 1580*910 *1380 | 2000*1100 *2300 | 2000*1100 *2300 | 2400*1050 *1900 | 2200*2000 *2300 | |
Packing Dimension Kích thước đóng gói (D x R x C) | L×W×H (mm) | 840*840 *1030 | 950*950 *1250 | 950*950 *1550 | 1650*980 *1340 | 1650*980 *1540 | 2200*1300 *2500 | 2200*1300 *2500 | 2560*1210 *2240 | 2400*2200 *2500 | |
Net Weight – Khối lượng tịnh | KG | 100 | 130 | 160 | 260 | 400 | 560 | 700 | 900 | 1200 | |
Gross Weight – Tổng trọng lượng | KG | 115 | 160 | 190 | 300 | 460 | 620 | 760 | 970 | 1280 |
This is an example of mega menu dropdown. You can edit it from admin panel -> HTML Blocks -> Menu shop.
All these pages are not included with a dummy content. You can configure your shop page as you need in Theme Settings -> Shop.
9 đánh giá cho Bơm nhiệt công nghiệp MDMQ-03S
Chưa có đánh giá nào.