BƠM NHIỆT NHIỆT ĐỘ CAO 80oC – HIGH TEMPERATURE HEAT PUMP 80oC | ||||||
Model | MDMQ-03H | MDMQ-05H | MDMQ-10H | MDMQ-20H | MDMQ-25H | |
Water Heating Capacity(KW) Công suất làm nóng | 8.5 | 14 | 28 | 56 | 70 | |
Water Cooling Capacity(KW) Công suất làm lạnh | 6.8 | 11.2 | 22.4 | 44.8 | 56 | |
Hot Water Yield L/H(ΔT=40℃) Công suất làm nóng nước L/H | 180 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | |
COP (Hiệu suất hoạt động) | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | |
Rated Input Công suất tiêu thụ điện | KW | 2.24 | 3.68 | 7.37 | 14.74 | 18.42 |
Max. Input Công suất tiêu thụ điện tối đa | KW | 2.91 | 4.79 | 9.58 | 19.16 | 23.95 |
Rated Input Current Cường độ dòng điện | A | 10.17 | 4.47 | 8.94 | 17.86 | 22.33 |
Max. Input Current Cường độ dòng điện rối đa | A | 13.22 | 5.81 | 11.61 | 23.22 | 29.03 |
Power Supply -Nguồn điện | V/PH/HZ | 220V/1PH/50HZ | 380~415V/3PH/50HZ | 380~415V/3PH/50HZ | 380~415V/3PH/50HZ | 380~415V/3PH/50HZ |
Working Temperature Availabe: Nhiệt độ làm việc | 0°C ~+43°C | |||||
Max. Water Outlet Temperature: Nhiệt độ nước tối đa | 80°C | |||||
Rated Water Outlet Temperature: Nhiệt độ trung bình | 65°C | |||||
Condenser – Bình ngưng tụ | Copper Pipe In Steel Case Heat Exchanger – Trao đổi nhiệt dạng Ống đồng bọc vỏ thép | |||||
Defrosting- Chế độ rã đông | Included – Bao gồm | |||||
Intelligent Control – Điều khiển thông minh | 5 meters signal wire – Dây tín hiệu 5 mét | |||||
Compressor /Refrigerant – Máy nén/Chất làm lạnh | Copeland /Scroll Compressor /R134A | |||||
Compressor QTY Số lượng máy nén | Unit | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Fan QTY – Số lượng quạt | Unit | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Sound Level – Độ ồn | dB(a) | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 |
Water Inlet/Outlet Diameter Kích thước đầu vào/ra | Inch | G1″ | G1″ | G1½” | G2½” | G2½” |
Water Flow Rate Tốc độ dòng chảy | m³/h | 2.5 | 4 | 7 | 13.8 | 17.2 |
Packing Dimension Kích thước đóng gói (D x R x C) | L×W×H(mm) | 710*710*850 | 810*810*1055 | 1580×910×1180mm | 2000*1100*2300 | 2000*1100*2300 |
Packing Dimension Kích thước đóng gói (D x R x C) | L×W×H(mm) | 840*840*1030 | 950*950*1250 | 1650×980×1340mm | 2200*1300*2500 | 2200*1300*2500 |
Net Weight – Khối lượng tịnh | KG | 100 | 130 | 260 | 560 | 700 |
Gross Weight – Tổng trọng lượng | KG | 115 | 160 | 300 | 620 | 760 |
This is an example of mega menu dropdown. You can edit it from admin panel -> HTML Blocks -> Menu shop.
All these pages are not included with a dummy content. You can configure your shop page as you need in Theme Settings -> Shop.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.