BƠM NHIỆT GIA ĐÌNH – DOMESTIC HEAT PUMP | |||||
Model | KF70-X | KF100-X | KF140-X | KF200-X | |
Outdoor Unit Air Outlet | Side Discharge Air Outlet | ||||
Rated Heat Production Capacity Công suất sản xuất nhiệt định mức | KW | 3.25 | 4.64 | 6.5 | 9.28 |
BTU/h | 11100 | 15800 | 22100 | 31600 | |
Rated Outlet Water Temp Nhiệt độ nước định mức | °C | 55 | |||
Max. Outlet Water Temp. Nhiệt độ nước tối đa | °C | 60 | |||
Rated Water Heating Capacity Công suất làm nóng định mức | L/h | 70 | 100 | 140 | 200 |
Rated Input Công suất tiêu thụ điện | KW | 0.86 | 1.22 | 1.71 | 2.45 |
Rate Working Current | A | 3.88 | 5.55 | 7.77 | 11 |
COP Hiệu suất hoạt động | W/W | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Power Supply Cường độ dòng điện tối đa | V/PH/HZ | 220~240 V/1PH/50HZ | |||
Refrigerant Chất làm lạnh | R410A/R417A/R22 | ||||
Compressor Brand Nhãn hiệu máy nén | Panasonic/Rotary | ||||
Compressor Quantity Số lượng máy nén | Unit | 1 | |||
Fan Qty – Số lượng quạt | Unit | 1 | |||
Noise – Độ ồn | dB(a) | 55 | |||
Water Inlet/Outlet Diameter Kết nối nước đầu vào/ra | Inch | G3/4“ | |||
Circulation Pump Bơm tuần hoàn | Built – In Circulation Pump | ||||
Water-Refrigerant Heat Exchanger Nước-Chất làm lạnh trao đổi nhiệt | Copper Pipe in Steel case Heat Exchanger | ||||
Outline Dimension L*W*H Kích thước Dài*Rộng*Cao | L*W*H(mm) | 750x300x510 | 930x360x560 | 1000x370x630 | |
Packing Dimension L*W*H Kích thước đóng gói Dài*Rộng*Cao | L*W*H(mm) | 835x330x520 | 1045x375x570 | 1115x375x640 | |
Net Weight – Khối lượng | KG | 38 | 50 | 55 | 70 |
Gross Weight – Tổng trọng lượng | KG | 40 | 53 | 58 | 74 |
This is an example of mega menu dropdown. You can edit it from admin panel -> HTML Blocks -> Menu shop.
All these pages are not included with a dummy content. You can configure your shop page as you need in Theme Settings -> Shop.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.