BƠM NHIỆT CHO HỒ BƠI – SWIMMING POOL HEAT PUMP | |||||||||
Model | MDMQ-02STi | MDMQ-03STi | MDMQ-04STi | MDMQ-05STi | MDMQ-10STi | MDMQ-13STi | MDMQ-20STi | MDMQ-25STi | |
Air /Water 24℃/26℃ Không khí/nước | Output Power (KW) Công suất đầu ra | 8.94 | 15.11 | 18 | 21 | 40 | 52 | 90 | 105 |
Input Power(KW) Công suất tiêu thụ điện | 1.52 | 2.66 | 3.21 | 3.82 | 7.50 | 9.80 | 17.00 | 20.00 | |
COP Hiệu suất hoạt động | 5.88 | 5.66 | 5.60 | 5.50 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
Current | 7.27 | 12.73 | 15.36 | 6.81 | 13.37 | 17.47 | 30.30 | 35.65 | |
Air /Water 15℃ /26℃ Không khí/nước | Output Power (KW) Công suất đầu ra | 8.13 | 12.89 | 15.95 | 18.65 | 31.00 | 40.00 | 81.00 | 95.00 |
Input Power(KW) Công suất tiêu thụ điện | 1.32 | 2.58 | 3.13 | 3.73 | 6.20 | 8.10 | 16.90 | 19.80 | |
COP Hiệu suất hoạt động | 5.34 | 5.00 | 5.09 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | |
Current | 6.32 | 12.34 | 14.98 | 6.65 | 11.05 | 14.44 | 30.12 | 35.29 | |
Air /Water 7℃ /26℃ | Output Power (KW) Công suất đầu ra | 5.68 | 10.45 | 13.17 | 16.00 | 26.00 | 33.00 | 70.00 | 81.00 |
Input Power(KW) Công suất tiêu thụ điện | 1.52 | 2.67 | 3.10 | 3.72 | 6.00 | 7.80 | 16.30 | 18.80 | |
COP Hiệu suất hoạt động | 3.90 | 3.92 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | |
Current | 7.27 | 12.78 | 14.83 | 6.63 | 10.70 | 13.90 | 29.06 | 33.51 | |
Electric Power | Nguồn điện | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||
Compressor – Máy nén | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Heat Exchanger – Trao đổi nhiệt | Titanium Tube in PVC Shell Ống Titanium bọc vỏ PVC | Titanium Tube in PVC Shell Ống Titanium bọc vỏ PVC | |||||||
Refrigerant – Chất làm lạnh | R22/ R417A /R410A | R22/ R417A /R410A | |||||||
Defrost – Chế độ rã đông | Included – Bao gồm | Included- Bao gồm | |||||||
Remote – Điều khiển từ xa | 5meter Signal Wire – Dây tín hiệu 5m | 5meter Signal Wire – Dây tín hiệu 5m | |||||||
Cabinet – Vỏ ngoài | Galvanized steel sheet and sprayed baking paint Tấm thép mạ kẽm phun sơn | Galvanized steel sheet and sprayed baking paint Tấm thép mạ kẽm phun sơn | |||||||
Water Connection Port(mm) Cổng kết nối nước | Exterior (bên ngoài) 50mm/ Interior (bên trong) 40mm | Exterior (bên ngoài) 60mm/ Interior (bên trong) 50mm | Exterior (bên ngoài) 70mm/ Interior (bên trong) 60mm | ||||||
Fan Power Input (w) Công suất quạt đầu vào | 90 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400*2 | 850 | 850 | |
Fan Power Output(w) Công suất quạt đầu ra | 50 | 90 | 250 | 250 | 250 | 250*2 | 550 | 550 | |
Fan (RPM) Số vòng quay mỗi phút của quạt | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 940 | 940 | |
Noice dB(A) – Độ ồn | 51 | 49 | 49 | 58 | 58 | 58 | 65 | 65 | |
Water Flow Rate(m3/h) Tốc độ dòng chảy | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~15 | 20~25 | 25-30 | 40-50 | 50~60 | |
Water Pressure Drop (Kpa) Giảm áp lực nước | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 18 | 30 | 35 | |
Product Dimension(mm) Kích thước sản phẩm | 570*500*600 | 710*710*850 | 810*810*1050 | 810*810*1050 | 1580×910×1180 | 1580×910×1380 | 2000*1100*2300 | 2000*1100*2300 | |
Packing Dimension(mm) (Kích thước đóng gói) | 630*575*770 | 840*840*1030 | 950*950*1250 | 950*950*1250 | 1650×980×1340 | 1650×980×1540 | 2200*1300*2500 | 2200*1300*2500 | |
Net/ Gross Weight(kgs) Trọng lượng tịnh / Tổng trọng lượng | 51/57 | 100/115 | 112/122 | 147/170 | 250/280 | 280/310 | 620/540 | 650/570 |
This is an example of mega menu dropdown. You can edit it from admin panel -> HTML Blocks -> Menu shop.
All these pages are not included with a dummy content. You can configure your shop page as you need in Theme Settings -> Shop.
12 đánh giá cho Bơm nhiệt dùng cho hồ bơi MDMQ-25 Ti
Chưa có đánh giá nào.