THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Hệ thống Systems | 150L | 180L | 210L | 250L | 300L | 400L | 500L |
Bồn tráng men Enamel Tank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tấm panel thu nhiệt Collectors | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chân máy Disassembled Support Base | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Van giảm áp 1/2″ Air Relief Valve 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Van an toàn 1/2 Stafety Valve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Van một chiều 1/2 Check Valve 1/2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.